Ilustracje produktów HMI | ||
---|---|---|
![]() Rys. 1: Typowy widok frontu panelu operatorskiego HMI. |
![]() Rys. 2: Widok z tyłu panelu HMI, |
![]() Rys. 3: Widok przyłączy i porty komunikacyjnych. |
Cecha / Specyfikacja | KINCO GL070E | WEINTEK MT8072iP |
---|---|---|
Wyświetlacz | ||
Typ wyświetlacza | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD |
Rozdzielczość | 800 x 480 px | 800 x 480 px |
Liczba kolorów | 16.77 milionów (24-bit True Color) | 16.77 milionów (24-bit True Color) |
Jasność | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Podświetlenie | LED | LED |
Żywotność podświetlenia | >30 000 godzin | >30 000 godzin |
Typ panelu dotykowego | 4-przewodowy rezystancyjny (twardość 4H) | 4-przewodowy rezystancyjny |
Wydajność | ||
Procesor | ARM RISC 32-bit, 800 MHz | ARM Cortex-A8 600 MHz |
Pamięć Flash (ROM) | 128 MB NAND | 256 MB |
Pamięć RAM | 128 MB DDR3 | 128 MB |
RTC (Zegar czasu rzeczyw.) | Wbudowany | Wbudowany |
Porty komunikacyjne | ||
Ethernet | Tak, 10/100M adaptacyjny (RJ45) | Tak, 10/100M adaptacyjny (RJ45) |
USB Host | 1 x USB Host | 1 x USB 2.0 Host |
Porty szeregowe | COM0: RS232/RS485/RS422; COM2: RS232 | COM1: RS232; COM2: RS485 2W/4W |
Napięcie zasilania | 12 ~ 28 V DC (wbudowany izolowany zasilacz) | 10.5 ~ 28 V DC |
Pobór mocy | 3.6 W @ 24 V DC | 1A @ 12VDC; 500mA @ 24VDC |
Parametry fizyczne | ||
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne |
Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) | 204 x 150 x 34 mm | 200.4 x 146.5 x 34 mm |
Wymiary otworu montażowego | 192 x 138 mm | 192 x 138 mm |
Waga | 0.5 kg | Ok. 0.52 kg |
Stopień ochrony panelu frontowego | IP65 | IP65 |
Warunki środowiskowe | ||
Temperatura pracy | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C |
Wilgotność pracy | 10 ~ 90% RH (bez kondensacji) | 10 ~ 90% RH (bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C |
Odporność na wibracje | 10 ~ 500 Hz, 30 m/s² | 10 ~ 25 Hz, 2G |
Oprogramowanie | ||
Oprogramowanie konfiguracyjne | Kinco DTools V4.1 lub wyższe | EasyBuilder Pro |
Uwagi:
- KINCO GL070E jest często wskazywany jako następca modeli MT4434TE.
- Większość specyfikacji jest bardzo zbliżona, co czyni oba panele konkurencyjnymi w swojej klasie. Różnice mogą leżeć w szczegółach implementacji, wsparciu technicznym oraz funkcjonalności oprogramowania konfiguracyjnego.